![]() |
|
|


開催日:2010年 03月 10日 使用T/G:BT/Bent Green
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 澤田 富雄 | 44 | 40 | 84 | 10 | 74 |
| 2 | 油井 正平 | 46 | 45 | 91 | 14 | 77 |
| 3 | 成岡 年美 | 50 | 38 | 88 | 10 | 78 |
開催日:2010年 02月 21日 使用T/G:RT/Bent Green
Aクラス
Bクラス
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高木 博義 | 45 | 48 | 93 | 23 | 70 |
| 2 | 染谷 保久 | 47 | 43 | 90 | 19 | 71 |
| 3 | 滝川 三良 | 41 | 45 | 86 | 14 | 72 |
開催日:2010年 02月 18日 使用T/G:RT/Bent Green
開催日:2010年 02月 11日 使用T/G:RT/Bent Green
開催日:2010年 01月 26日 使用T/G:RT/Bent Green
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成岡 年美 | 38 | 39 | 77 | 13 | 64 |
| 2 | 山下 龍夫 | 44 | 43 | 87 | 19 | 68 |
| 3 | 甲佐 諭 | 42 | 46 | 88 | 20 | 68 |
開催日:2010年 01月 17日 使用T/G:RT/Bent Green
Aクラス
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大高 弘昭 | 36 | 38 | 74 | 3 | 71 |
| 2 | 尾上 康雄 | 42 | 43 | 85 | 11 | 74 |
| 3 | 百鬼 みつあき | 41 | 40 | 81 | 6 | 75 |
Bクラス
開催日:2010年 01月 13日 使用T/G:RT/Bent Green
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大高 尚美 | 41 | 49 | 90 | 18 | 72 |
| 2 | 三橋 京子 | 41 | 42 | 83 | 7 | 76 |
| 3 | 油井 正平 | 46 | 46 | 92 | 16 | 76 |
開催日:2010年 01月 11日 使用T/G:RT/BentGreen
開催日:2010年 01月 03日 使用T/G:RT/BentGreen

開催日:2009年 12月 28日 使用T/G:RT/Bent Green
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杉原 央一 | 36 | 37 | 73 | 6 | 67 |
| 2 | 成岡 年美 | 40 | 39 | 79 | 11 | 68 |
| 3 | 鈴木 亜紀彦 | 47 | 41 | 88 | 20 | 68 |
開催日:2009年 12月 23日 使用T/G:RT/Bent Green
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 染谷 保久 | 43 | 44 | 87 | 20 | 67 |
| 2 | 佐藤 眞木 | 46 | 48 | 94 | 26 | 68 |
| 3 | 堀川 幸助 | 40 | 45 | 85 | 16 | 69 |
| 4 | 長谷川 進一 | 42 | 43 | 85 | 16 | 69 |
| 5 | 米田 博文 | 46 | 45 | 91 | 22 | 69 |
| 6 | 三橋 京子 | 38 | 39 | 77 | 7 | 70 |
| 7 | 鈴木 彰二 | 47 | 50 | 97 | 27 | 70 |
| BG | 三橋 京子 | 38 | 39 | 77 |
開催日:2009年 12月 22日 使用T/G:RT/Bent Green
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山下 龍夫 | 42 | 42 | 84 | 19 | 65 |
| 2 | 杉浦 久男 | 42 | 40 | 82 | 15 | 67 |
| 3 | 大村 正廣 | 44 | 43 | 87 | 16 | 71 |
開催日:2009年 12月 20日 使用T/G:RT/Bent Green
Aクラス
Bクラス
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鈴木 亜紀彦 | 43 | 44 | 87 | 20 | 67 |
| 2 | 染谷 保久 | 45 | 43 | 88 | 20 | 68 |
| 3 | 磯部 豊 | 46 | 44 | 90 | 19 | 71 |
開催日:2009年 12月 06日 使用T/G:RT/Bent Green
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 太田 健介 | 38 | 45 | 83 | 15 | 68 |
| 2 | 鈴木 佐智生 | 42 | 49 | 91 | 23 | 68 |
| 3 | 三橋 京子 | 42 | 38 | 80 | 11 | 69 |
| 4 | 守屋 俊博 | 42 | 42 | 84 | 15 | 69 |
| 5 | 米田 七三己 | 44 | 45 | 89 | 20 | 69 |
| 6 | 平野 多加博 | 39 | 36 | 75 | 5 | 70 |
| 7 | 平野 範子 | 42 | 42 | 84 | 14 | 70 |
| BG | 増田 寛之 | 36 | 38 | 74 |
開催日:2009年 11月 29日 使用T/G:RT/Dwarf Green
開催日:2009年 11月 23日 使用T/G:RT/Dwarf Green
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田原 善次郎 | 45 | 43 | 88 | 19 | 69 |
| 2 | 杉原 美樹子 | 45 | 43 | 88 | 16 | 72 |
| 3 | 鈴木 賢二 | 47 | 47 | 94 | 22 | 72 |
| 4 | 笠松 得郎 | 48 | 51 | 99 | 27 | 72 |
| 5 | 阿辺 愛三 | 41 | 41 | 82 | 9 | 73 |
| 6 | 三橋 京子 | 41 | 41 | 82 | 9 | 73 |
| 7 | 太田 健介 | 43 | 45 | 88 | 15 | 73 |
| BG | 福田 豊 | 40 | 38 | 78 |
開催日:2009年 11月 15日 使用T/G:BT/Dwarf Green
Aクラス
Bクラス
両クラスとも11/22プレーオフの結果、Aクラス福田豊様、Bクラス笠松得朗様が優勝されました。開催日:2009年 11月 03日 使用T/G:RT/Dwarf Green
開催日:2009年 10月 27日 使用T/G:RT/Dwarf Green
開催日:2009年 10月 25日 使用T/G:RT/Dwarf Green
Aクラス
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鈴木 智康 | 38 | 36 | 74 | 11 | 63 |
| 2 | 福田 豊 | 38 | 35 | 73 | 5 | 68 |
| 3 | 和田 勝之 | 42 | 41 | 83 | 15 | 68 |
| 4 | 守屋 俊博 | 43 | 41 | 84 | 15 | 69 |
| 5 | 丸山 利矩 | 44 | 44 | 88 | 17 | 71 |
| 6 | 大高 弘昭 | 37 | 38 | 75 | 3 | 72 |
| 7 | 齋藤 勝彦 | 40 | 38 | 78 | 6 | 72 |
| 8 | 鈴木 博 | 39 | 40 | 79 | 7 | 72 |
| 9 | 大杉 誠 | 38 | 44 | 82 | 10 | 72 |
| 10 | 井口 満 | 42 | 45 | 87 | 15 | 72 |
| BG | 福田 豊 | 38 | 35 | 73 |
Bクラス
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山下 龍夫 | 43 | 44 | 87 | 22 | 65 |
| 2 | 鈴木 賢二 | 43 | 45 | 88 | 22 | 66 |
| 3 | 田原 善次郎 | 43 | 46 | 89 | 19 | 70 |
| 4 | 土川 光明 | 50 | 46 | 96 | 26 | 70 |
| 5 | 山田 善彦 | 50 | 44 | 94 | 23 | 71 |
| 6 | 袴田 敏文 | 49 | 49 | 98 | 26 | 72 |
| 7 | 原 俊一郎 | 51 | 50 | 101 | 28 | 73 |
| 8 | 太田 政幸 | 48 | 54 | 102 | 29 | 73 |
| 9 | 藪 貫次朗 | 46 | 48 | 94 | 20 | 74 |
| 10 | 田中 敏文 | 48 | 47 | 95 | 21 | 74 |
| BG | 山下 龍夫 | 43 | 44 | 87 |
開催日:2009年 10月 18日 使用T/G:BT/Dwarf Green
Aクラス
Bクラス
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 種部 直之 | 47 | 41 | 88 | 15 | 73 |
| 2 | 米田 七三己 | 44 | 49 | 93 | 20 | 73 |
| 3 | 笠松 得郎 | 51 | 50 | 101 | 28 | 73 |
開催日:2009年 10月 14日 使用T/G:BT/Dwarf Green
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田畑 明男 | 43 | 45 | 88 | 17 | 71 |
| 2 | 曽布川 芳子 | 45 | 47 | 92 | 20 | 72 |
| 3 | 畦倉 久紀 | 46 | 47 | 93 | 18 | 75 |
開催日:2009年 09月 29日 使用T/G:RT/Dwarf Green
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 堀川 幸助 | 43 | 37 | 80 | 14 | 66 |
| 2 | 油井 正平 | 42 | 40 | 82 | 15 | 67 |
| 3 | 和田 勝之 | 42 | 43 | 85 | 13 | 72 |
開催日:2009年 09月 23日 使用T/G:RT/Dwarf Green
開催日:2009年 09月 20日 使用T/G:BT/Dwarf Green
Aクラス
Bクラス
開催日:2009年 09月 13日 使用T/G:BT/Dwarf Green
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 石丸 守 | 77 | 82 | 159 |
| 2 | 舟越 義忠 | 80 | 83 | 163 |
| 3 | 福田 豊 | 81 | 83 | 164 |
| 4 | 吉田 泉 | 81 | 83 | 164 |
| 5 | 大高 弘昭 | 82 | 82 | 164 |
| 6 | 増田 寛之 | 79 | 85 | 164 |
| 7 | 大石 章義 | 86 | 81 | 167 |
| 8 | 内藤 勝久 | 84 | 83 | 167 |
開催日:2009年 09月 09日 使用T/G:BT/Dwarf Green
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石丸 守 | 38 | 40 | 78 | 2 | 76 |
| 2 | 山内 俊治 | 43 | 51 | 94 | 16 | 78 |
| 3 | 油井 正平 | 46 | 49 | 95 | 17 | 78 |
開催日:2009年 08月 30日 使用T/G:RT/Dwarf Green
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山下 龍夫 | 42 | 46 | 88 | 21 | 67 |
| 2 | 油井 正平 | 43 | 41 | 84 | 15 | 69 |
| 3 | 高橋 守弘 | 48 | 47 | 95 | 24 | 71 |
開催日:2009年 08月 16日 使用T/G:BT/Dwarf Green
Aクラス
Bクラス
開催日:2009年 07月 28日 使用T/G:RT/Dwarf Green
開催日:2009年 07月 20日 18HS、スクランブル方式
開催日:2009年 07月 19日 使用T/G:BT/Dwarf Green
A
Bクラス
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東山 福男 | 44 | 44 | 88 | 14 | 74 |
| 2 | 伊藤 公男 | 49 | 44 | 93 | 18 | 75 |
| 3 | 畦倉 久紀 | 48 | 49 | 97 | 22 | 75 |
開催日:2009年 06月 28日 使用T/G:RT/Dwarf Green
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山下 龍夫 | 42 | 47 | 89 | 23 | 66 |
| 2 | 百鬼 みつあき | 37 | 37 | 74 | 5 | 69 |
| 3 | 矢野 善章 | 40 | 39 | 79 | 10 | 69 |
開催日:2009年 06月 21日 使用T/G:BT/Dwarf Green
Aクラス
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大高 弘昭 | 37 | 35 | 72 | 4 | 68 |
| 2 | 前田 真 | 43 | 41 | 84 | 11 | 73 |
| 3 | 鈴木 博 | 44 | 40 | 84 | 8 | 76 |
Bクラス
開催日:2009年 06月 10日 使用T/G:BT/Dwarf Green
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 畦倉 久紀 | 47 | 48 | 95 | 22 | 73 |
| 2 | 和田 勝之 | 45 | 44 | 89 | 15 | 74 |
| 3 | 成岡 年美 | 42 | 44 | 86 | 10 | 76 |
開催日:2009年 06月 07日 使用T/G:BT/Dwarf Green
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 増田 寛之 | 36 | 40 | 76 |
| 2 | 平野 旬 | 38 | 39 | 77 |
| 3 | 大石 章義 | 38 | 40 | 78 |
| 4 | 高橋 宗近 | 40 | 39 | 79 |
| 5 | 大高 弘昭 | 40 | 40 | 80 |
| 5 | 平野 友久 | 39 | 41 | 80 |
| 7 | 福田 豊 | 41 | 41 | 82 |
| 7 | 百鬼 みつあき | 40 | 42 | 82 |
| 9 | 吉田 泉 | 43 | 40 | 83 |
| 9 | 舟越 義忠 | 42 | 41 | 83 |
| 11 | 阿辺 愛三 | 40 | 44 | 84 |
| 11 | 内藤 勝久 | 44 | 40 | 84 |
| 11 | 大鹿 達生 | 42 | 42 | 84 |
開催日:2009年 05月 26日 使用T/G:RT/Dwarf Green
開催日:2009年 05月 17日 使用T/G:BT/Dwarf Green
Aクラス
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大高 弘昭 | 38 | 42 | 80 | 5 | 75 |
| 2 | 鈴木 博 | 39 | 45 | 84 | 8 | 76 |
| 3 | 栗田 春雄 | 45 | 44 | 89 | 13 | 76 |
Bクラス
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 太田 健介 | 43 | 42 | 85 | 15 | 70 |
| 2 | 朝比奈 紀久雄 | 50 | 57 | 107 | 30 | 77 |
| 3 | 染谷 保久 | 50 | 47 | 97 | 19 | 78 |
開催日:2009年 05月 10日 使用T/G:RT/Dwarf Green
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| メダリスト | 石丸 守 | 39 | 40 | 39 | 118 |
| 2 | 徳永 宏司 | 39 | 40 | 41 | 120 |
| 3 | 明瀬 幸治 | 40 | 41 | 42 | 123 |
| 4 | 百鬼 みつあき | 41 | 42 | 41 | 124 |
| 5 | 疋田 錦弥 | 42 | 43 | 40 | 125 |
| 6 | 渡辺 正夫 | 39 | 45 | 42 | 126 |
| 7 | 小楠 省二 | 40 | 43 | 44 | 127 |
| 8 | 大橋 康一 | 42 | 41 | 48 | 131 |
開催日:2009年 05月 03日 使用T/G:RT/Dwarf Green
開催日:2009年 04月 26日 使用T/G:RT/Dwarf Green
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石井 清 | 42 | 45 | 87 | 19 | 68 |
| 2 | 百鬼 みつあき | 41 | 38 | 79 | 5 | 74 |
| 3 | 和田 勝之 | 45 | 42 | 87 | 13 | 74 |
開催日:2009年 04月 19日 使用T/G:BT/Dwarf Green
Aクラス
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高木 昭典 | 42 | 45 | 87 | 10 | 77 |
| 2 | 伊東 肇 | 48 | 44 | 92 | 13 | 79 |
| 3 | 百鬼 みつあき | 44 | 42 | 86 | 5 | 81 |
Bクラス
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 池田 良雄 | 46 | 45 | 91 | 16 | 75 |
| 2 | 朝比奈 紀久雄 | 49 | 56 | 105 | 30 | 75 |
| 3 | 高安 亨 | 44 | 46 | 90 | 14 | 76 |
開催日:2009年 04月 12日 使用T/G:BT/Dwarf Green
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鈴木 博 | 73 | 74 | 147 |
| 2 | 太田 健介 | 76 | 74 | 150 |
| 3 | 大高 弘昭 | 77 | 75 | 152 |
| 4 | 尾藤 博道 | 82 | 70 | 152 |
| 5 | 加陽 直実 | 79 | 75 | 154 |
| 6 | 堀内 春寿 | 76 | 80 | 156 |
| 7 | 片渕 守 | 77 | 80 | 157 |
| 8 | 石川 武人 | 73 | 84 | 157 |
| 9 | 前田 真 | 79 | 79 | 158 |
| 10 | 種部 直之 | 77 | 81 | 158 |
| 11 | 市川 明夫 | 78 | 81 | 159 |
| 12 | 堀内 豊 | 81 | 79 | 160 |
| 13 | 堀川 幸助 | 77 | 85 | 162 |
| 14 | 大石 章義 | 81 | 82 | 163 |
| 15 | 神谷 常司 | 82 | 81 | 163 |
| 16 | 吉田 泉 | 81 | 83 | 164 |
開催日:2009年 04月 08日 使用T/G:BT/Dwarf Green
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成岡 年美 | 39 | 44 | 83 | 10 | 73 |
| 2 | 油井 正平 | 50 | 42 | 92 | 17 | 75 |
| 3 | 市川 昭治 | 47 | 49 | 96 | 18 | 78 |
開催日:2009年 04月 05日 使用T/G:年代別/Dwarf Green
59歳まで
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加陽 直実 | 45 | 42 | 87 | 16 | 71 |
| 2 | 平野 友久 | 42 | 35 | 77 | 5 | 72 |
| 3 | 藤田 吉則 | 43 | 45 | 88 | 15 | 73 |
60歳~69歳まで
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 百鬼 みつあき | 41 | 38 | 79 | 6 | 73 |
| 2 | 高木 昭典 | 41 | 42 | 83 | 10 | 73 |
| 3 | 東山 福男 | 42 | 45 | 87 | 14 | 73 |
70歳以上
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鈴木 賢二 | 45 | 47 | 92 | 23 | 69 |
| 2 | 和田 勝之 | 43 | 46 | 89 | 15 | 74 |
| 3 | 田米 康二 | 41 | 41 | 82 | 6 | 76 |
開催日:2009年 03月 24日 使用T/G:RT/Bent Green
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 堀川 幸助 | 42 | 43 | 85 | 13 | 72 |
| 2 | 藪 貫次朗 | 44 | 46 | 90 | 18 | 72 |
| 3 | 石井 清 | 47 | 44 | 91 | 19 | 72 |
開催日:2009年 03月 20日 使用T/G:RT/Bent Green
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 堀内 豊 | 42 | 39 | 81 | 11 | 70 |
| 2 | 石井 清 | 46 | 45 | 91 | 21 | 70 |
| 3 | 小楠 省二 | 41 | 41 | 82 | 10 | 72 |
| 4 | 東山 福男 | 42 | 44 | 86 | 14 | 72 |
| 5 | 阿部 愛三 | 43 | 39 | 82 | 8 | 74 |
| 6 | 増田 寛之 | 40 | 39 | 79 | 4 | 75 |
| 7 | 尾藤 博道 | 42 | 42 | 84 | 9 | 75 |
| BG | 船越 義忠 | 40 | 39 | 79 | ||
| BG | 増田 寛之 | 40 | 39 | 79 |
開催日:2009年 03月 15日 使用T/G:BT/Bent Green
Aクラス
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉田 泉 | 41 | 38 | 79 | 5 | 74 |
| 2 | 大橋 康一 | 41 | 46 | 87 | 11 | 76 |
| 3 | 前田 真 | 45 | 43 | 88 | 11 | 77 |
Bクラス
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 池田 良雄 | 45 | 44 | 89 | 17 | 72 |
| 2 | 柴田 昭 | 48 | 44 | 92 | 15 | 77 |
| 3 | 米田 七三己 | 44 | 55 | 99 | 21 | 78 |
開催日:2009年 02月 22日 使用T/G:RT/Bent Green
開催日:2009年 02月 15日 使用T/G:RT/Bent Green
Aクラス
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 堀内 春寿 | 41 | 42 | 83 | 12 | 71 |
| 2 | 高木 昭典 | 40 | 42 | 82 | 10 | 72 |
| 3 | 百鬼 みつあき | 39 | 40 | 79 | 6 | 73 |
Bクラス
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 丸山 利矩 | 42 | 44 | 86 | 17 | 69 |
| 2 | 福崎 一夫 | 44 | 43 | 87 | 16 | 71 |
| 3 | 久米 智昭 | 44 | 48 | 92 | 19 | 73 |
開催日:2009年 02月 11日 使用T/G:RT/Bent Green
開催日:2009年 02月 04日 使用T/G:RT/Bent Green
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中野 泰克 | 47 | 45 | 92 | 17 | 75 |
| 2 | 和田 勝之 | 50 | 42 | 92 | 15 | 77 |
| 3 | 平良 むつみ | 44 | 45 | 89 | 11 | 78 |
開催日:2009年 01月 27日 使用T/G:RT/Bent Green
開催日:2009年 01月 18日 使用T/G:RT/Bent Green
Aクラス
Bクラス
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊東 肇 | 44 | 39 | 83 | 14 | 69 |
| 2 | 小田 勇 | 42 | 42 | 84 | 14 | 70 |
| 3 | 丸山 利矩 | 40 | 47 | 87 | 17 | 70 |
開催日:2009年 01月 14日 使用T/G:RT/Bent Green
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大橋 仁満 | 45 | 45 | 90 | 18 | 72 |
| 2 | 鈴木 勝廣 | 47 | 47 | 94 | 22 | 72 |
| 3 | 曽布川 芳子 | 48 | 46 | 94 | 20 | 74 |
開催日:2009年 01月 12日 使用T/G:RT/BentGreen
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杉原 央一 | 37 | 38 | 75 | 6 | 69 |
| 2 | 平野 範子 | 41 | 40 | 81 | 12 | 69 |
| 3 | 鈴木 勝雄 | 44 | 49 | 93 | 24 | 69 |
| 4 | 染谷 保久 | 44 | 46 | 90 | 19 | 71 |
| 5 | 尾藤 文彦 | 42 | 42 | 84 | 12 | 72 |
| 6 | 矢野 義章 | 44 | 41 | 85 | 12 | 73 |
| 7 | 太田 健介 | 44 | 44 | 88 | 15 | 73 |
| BG | 杉原 央一 | 37 | 38 | 75 |
開催日:2009年 01月 04日 使用T/G:RT/BentGreen