![]() |
|
|


開催日:2012年 02月 08日 使用T/G:RT/Bent Green
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鈴木 勝雄 | 48 | 45 | 93 | 22 | 71 |
| 2 | 山下 龍夫 | 47 | 40 | 87 | 14 | 73 |
| 3 | 畦倉 久紀 | 47 | 45 | 92 | 19 | 73 |
開催日:2012年 01月 26日 使用T/G:RT/Bent Green
開催日:2012年 01月 15日 使用T/G:RT/Bent Green
Aクラス
Bクラス
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林 雄一郎 | 46 | 43 | 89 | 26 | 63 |
| 2 | 畦倉 久紀 | 40 | 45 | 85 | 19 | 66 |
| 3 | 籾木 茂 | 46 | 48 | 94 | 28 | 66 |
開催日:2012年 01月 09日 使用T/G:RT/BentGreen
開催日:2012年 01月 01日 使用T/G:RT/BentGreen

開催日:2011年 12月 23日 18HS、スクランブル方式
開催日:2011年 12月 20日 使用T/G:RT/Bent Green
開催日:2011年 12月 18日 使用T/G:RT/Bent Green
Aクラス
Bクラス
開催日:2011年 12月 07日 使用T/G:RT/Bent Green
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林 雄一郎 | 42 | 48 | 90 | 26 | 64 |
| 2 | 和田 勝之 | 45 | 41 | 86 | 15 | 71 |
| 3 | 鈴木 彰二 | 49 | 48 | 97 | 26 | 71 |
開催日:2011年 12月 04日 使用T/G:RT/Bent Green
開催日:2011年 11月 23日 使用T/G:RT/Dwarf Green
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深谷 義裕 | 43 | 42 | 85 | 18 | 67 |
| 2 | 松坂 博史 | 41 | 40 | 81 | 12 | 69 |
| 3 | 山下 龍夫 | 42 | 42 | 84 | 14 | 70 |
| 4 | 朝比奈 健太郎 | 46 | 41 | 87 | 17 | 70 |
| 5 | 米田 博文 | 46 | 43 | 89 | 19 | 70 |
| 6 | 増田 寛之 | 38 | 35 | 73 | 2 | 71 |
| 7 | 杉原 央一 | 39 | 38 | 77 | 6 | 71 |
| BG | 増田 寛之 | 38 | 35 | 73 |
開催日:2011年 11月 22日 使用T/G:RT/Dwarf Green
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 原 俊一郎 | 49 | 54 | 103 | 29 | 74 |
| 2 | 鈴木 彰二 | 50 | 51 | 101 | 26 | 75 |
| 3 | 平良 むつみ | 46 | 44 | 90 | 12 | 78 |
開催日:2011年 11月 20日 使用T/G:BT/Dwarf Green
Aクラス
Bクラス
開催日:2011年 11月 09日 使用T/G:BT/Dwarf Green
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山下 龍夫 | 45 | 47 | 92 | 14 | 78 |
| 2 | 鈴木 彰二 | 50 | 54 | 104 | 26 | 78 |
| 3 | 米田 七三己 | 42 | 56 | 98 | 19 | 79 |
開催日:2011年 11月 03日 使用T/G:RT/Dwarf Green
開催日:2011年 10月 27日 使用T/G:RT/Dwarf Green
開催日:2011年 10月 23日 使用T/G:RT/Dwarf Green
Aクラス
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高安 亨 | 39 | 37 | 76 | 12 | 64 |
| 2 | 福崎 一夫 | 40 | 42 | 82 | 15 | 67 |
| 3 | 伊東 肇 | 43 | 41 | 84 | 17 | 67 |
| 4 | 鈴木 利孝 | 40 | 40 | 80 | 12 | 68 |
| 5 | 福田 豊 | 39 | 36 | 75 | 6 | 68 |
| 6 | 深谷 義裕 | 46 | 41 | 87 | 18 | 69 |
| 7 | 浅田 仁彦 | 38 | 43 | 81 | 11 | 70 |
| 8 | 増井 清隆 | 38 | 44 | 82 | 12 | 70 |
| 9 | 石川 宗久 | 43 | 42 | 85 | 15 | 70 |
| 10 | 本田 仁 | 40 | 39 | 79 | 8 | 71 |
| BG | 福田 豊 | 39 | 36 | 75 |
Bクラス
開催日:2011年 10月 16日 使用T/G:BT/Dwarf Green
Aクラス
Bクラス
開催日:2011年 09月 23日 使用T/G:RT/Dwarf Green
開催日:2011年 09月 20日
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 平 信夫 | 41 | 43 | 84 | 21 | 63 |
| 2 | 柴田 昭 | 47 | 45 | 92 | 18 | 74 |
| 3 | 高橋 守弘 | 53 | 46 | 99 | 25 | 74 |
開催日:2011年 09月 18日 使用T/G:BT/Dwarf Green
Aクラス
Bクラス
開催日:2011年 09月 11日 使用T/G:BT/Dwarf Green
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 増田 寛之 | 72 | 81 | 153 |
| 2 | 福田 豊 | 75 | 83 | 158 |
| 3 | 杉原 央一 | 81 | 81 | 162 |
| 4 | 大高 弘昭 | 78 | 85 | 163 |
| 5 | 吉田 泉 | 80 | 85 | 165 |
| 6 | 高橋 宗近 | 85 | 80 | 165 |
| 7 | 鈴木 博 | 82 | 85 | 167 |
| 8 | 大村 宗志 | 88 | 79 | 167 |
開催日:2011年 09月 07日 使用T/G:BT/Dwarf Green
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杉浦 久男 | 41 | 44 | 85 | 18 | 67 |
| 2 | 鈴木 彰二 | 52 | 52 | 104 | 26 | 78 |
| 3 | 酒井 彬夫 | 52 | 52 | 104 | 22 | 82 |
開催日:2011年 09月 04日 18HS、ダブルス・スクランブル方式
開催日:2011年 08月 21日 使用T/G:BT/Dwarf Green
Aクラス
Bクラス
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| プレーオフ | 福田 恵 | 47 | 46 | 93 | 24 | 69 |
| プレーオフ | 船井 和仁 | 47 | 51 | 98 | 29 | 69 |
| 3 | 玉腰 勝敏 | 45 | 44 | 89 | 19 | 70 |
開催日:2011年 08月 07日 18HS、ダブルス・スクランブル方式
開催日:2011年 07月 18日 使用T/G:BT/Dwarf Green
Aクラス
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山口 賢哉 | 39 | 37 | 76 | 9 | 67 |
| 2 | 松坂 博史 | 41 | 40 | 81 | 12 | 69 |
| 3 | 平野 多加博 | 38 | 39 | 77 | 6 | 71 |
Bクラス
開催日:2011年 07月 18日 18HS、スクランブル方式
開催日:2011年 06月 23日 使用T/G:RT/Dwarf Green
開催日:2011年 06月 19日 使用T/G:BT/Dwarf Green
Aクラス
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| プレーオフ | 福田 豊 | 38 | 37 | 75 | 6 | 69 |
| プレーオフ | 三橋 寛 | 38 | 40 | 78 | 9 | 69 |
| 3 | 増井 清隆 | 44 | 39 | 83 | 12 | 71 |
Bクラス
開催日:2011年 06月 05日 使用T/G:BT/Dwarf Green
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 増田 寛之 | 39 | 36 | 75 |
| 2 | 百鬼 みつあき | 36 | 40 | 76 |
| 3 | 舟越 義忠 | 38 | 39 | 77 |
| 4 | 吉田 泉 | 36 | 42 | 78 |
| 5 | 大高 弘昭 | 40 | 39 | 79 |
| 6 | 平野 友久 | 40 | 40 | 80 |
| 7 | 福田 豊 | 40 | 41 | 81 |
| 8 | 高橋 宗近 | 40 | 42 | 82 |
| 9 | 鈴木 博 | 41 | 41 | 82 |
| 10 | 尾藤 博道 | 45 | 38 | 83 |
| 11 | 三橋 寛 | 43 | 40 | 83 |
| 12 | 杉原 央一 | 44 | 39 | 83 |
開催日:2011年 05月 24日 使用T/G:RT/Dwarf Green
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山下 龍夫 | 45 | 39 | 84 | 13 | 71 |
| 2 | 高橋 静雄 | 46 | 38 | 84 | 10 | 74 |
| 3 | 油井 正平 | 45 | 43 | 88 | 13 | 75 |
開催日:2011年 05月 15日 使用T/G:BT/Dwarf Green
Aクラス
Bクラス
開催日:2011年 05月 08日 使用T/G:RT/Dwarf Green
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| メダリスト | 山田 直行 | 43 | 41 | 40 | 124 |
| 2 | 疋田 錦弥 | 40 | 43 | 42 | 125 |
| 3 | 徳永 宏司 | 41 | 43 | 44 | 128 |
| 4 | 百鬼 みつあき | 46 | 44 | 39 | 129 |
| 5 | 福田 豊 | 42 | 42 | 45 | 129 |
| 6 | 田中 久重 | 45 | 44 | 42 | 131 |
| 7 | 池田 良雄 | 41 | 45 | 45 | 132 |
| 8 | 小楠 省二 | 42 | 42 | 48 | 132 |
開催日:2011年 05月 03日 使用T/G:RT/BENT Green
開催日:2011年 04月 21日 使用T/G:RT/Bent Green
開催日:2011年 04月 17日 使用T/G:BT/Bent Green
Aクラス
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 守屋 俊博 | 41 | 41 | 82 | 10 | 72 |
| 2 | 鈴木 博 | 36 | 45 | 81 | 7 | 74 |
| 3 | 杉原 央一 | 40 | 40 | 80 | 5 | 75 |
Bクラス
開催日:2011年 04月 10日 使用T/G:BT/Bent Green
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 堀内 春寿 | 72 | 69 | 141 |
| 2 | 久米 智昭 | 73 | 72 | 145 |
| 3 | 朝比奈 健太郎 | 71 | 77 | 148 |
| 4 | 高橋 静雄 | 77 | 72 | 149 |
| 5 | 石川 陽己 | 76 | 73 | 149 |
| 6 | 高安 亨 | 81 | 70 | 151 |
| 7 | 太田 健介 | 70 | 82 | 152 |
| 8 | 加陽 直実 | 77 | 76 | 153 |
| 9 | 大高 弘昭 | 78 | 75 | 153 |
| 10 | 大石 章義 | 82 | 71 | 153 |
| 11 | 渡邉 正夫 | 80 | 73 | 153 |
| 12 | 石川 武人 | 76 | 78 | 154 |
| 13 | 増井 清隆 | 76 | 79 | 155 |
| 14 | 鈴木 佐智生 | 79 | 77 | 156 |
| 15 | 中野 泰克 | 82 | 75 | 157 |
| 16 | 和田 勝之 | 85 | 73 | 158 |
開催日:2011年 04月 03日 18HS、スクランブル方式
開催日:2011年 03月 29日 使用T/G:RT/Bent Green
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 千久郎 | 46 | 47 | 93 | 24 | 69 |
| 2 | 大村 正廣 | 47 | 40 | 87 | 15 | 72 |
| 3 | 堀川 幸助 | 42 | 45 | 87 | 15 | 72 |
開催日:2011年 03月 21日 使用T/G:RT/Bent Green
開催日:2011年 03月 20日 使用T/G:BT/Bent Green
Aクラス
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高橋 静雄 | 39 | 41 | 80 | 11 | 69 |
| 2 | 太田 健介 | 41 | 42 | 83 | 13 | 70 |
| 3 | 百鬼 みつあき | 39 | 37 | 76 | 5 | 71 |
Bクラス
開催日:2011年 02月 20日 使用T/G:RT/Bent Green
Aクラス
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本田 仁 | 37 | 41 | 78 | 8 | 70 |
| 2 | 高橋 静雄 | 42 | 39 | 81 | 11 | 70 |
| 3 | 徳永 宏司 | 37 | 41 | 78 | 7 | 71 |
Bクラス
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 米田 博文 | 46 | 43 | 89 | 21 | 68 |
| 2 | 一木 茂章 | 44 | 45 | 89 | 20 | 69 |
| 3 | 深谷 忠芳 | 45 | 44 | 89 | 19 | 70 |
開催日:2011年 02月 18日 使用T/G:RT/Bent Green
開催日:2011年 02月 11日 使用T/G:RT/Bent Green
開催日:2011年 01月 25日 使用T/G:RT/Bent Green
開催日:2011年 01月 16日 使用T/G:RT/Bent Green
Aクラス
Bクラス
開催日:2011年 01月 12日 使用T/G:RT/Bent Green
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山下 龍夫 | 44 | 42 | 86 | 15 | 71 |
| 2 | 田畑 明男 | 41 | 47 | 88 | 17 | 71 |
| 3 | 金田 豊作 | 44 | 40 | 84 | 11 | 73 |
開催日:2011年 01月 10日 使用T/G:RT/BentGreen
開催日:2011年 01月 02日 使用T/G:RT/BentGreen