![]() |
|
|


開催日:2008年 06月 24日 使用T/G:RT/Dwarf Green
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石川 巖 | 44 | 44 | 88 | 21 | 67 |
| 2 | 藪 貫次郎 | 43 | 46 | 89 | 18 | 71 |
| 3 | 甲佐 諭 | 47 | 43 | 90 | 18 | 72 |
開催日:2008年 06月 15日 使用T/G:BT/Dwarf Green
Aクラス![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福田 豊 | 39 | 37 | 76 | 6 | 70 |
| 2 | 小楠 省二 | 40 | 41 | 81 | 11 | 70 |
| 3 | 田米 康二 | 44 | 37 | 81 | 6 | 75 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小田 勇 | 43 | 44 | 87 | 16 | 71 |
| 2 | 米田 博文 | 47 | 48 | 95 | 20 | 75 |
| 3 | 磯部 豊 | 46 | 49 | 95 | 17 | 78 |
開催日:2008年 06月 11日 使用T/G:BT/Dwarf Green
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一木 茂章 | 46 | 47 | 93 | 16 | 77 |
| 2 | 鈴木 勝廣 | 49 | 52 | 101 | 22 | 79 |
| 3 | 成岡 年美 | 46 | 42 | 88 | 8 | 80 |
開催日:2008年 05月 25日 使用T/G:RT/Dwarf Green
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石川 巌 | 47 | 44 | 91 | 22 | 69 |
| 2 | 松山 文廣 | 40 | 42 | 82 | 12 | 70 |
| 3 | 堀川 幸助 | 48 | 41 | 89 | 13 | 76 |
開催日:2008年 05月 18日 使用T/G:BT/Dwarf Green
Aクラス![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大高 弘昭 | 40 | 35 | 75 | 6 | 69 |
| 2 | 堀内 春寿 | 41 | 41 | 82 | 11 | 71 |
| 3 | 服部 泰啓 | 40 | 43 | 83 | 8 | 75 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東山 福男 | 36 | 43 | 79 | 14 | 65 |
| 2 | 小田 勇 | 43 | 44 | 87 | 16 | 71 |
| 3 | 太田 健介 | 44 | 46 | 90 | 15 | 75 |
開催日:2008年 05月 10日 使用T/G:RT/Dwarf Green
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| メダリスト | 石丸 守 | 40 | 36 | 40 | 116 |
| 2 | 徳永 宏司 | 41 | 36 | 39 | 116 |
| 3 | 斎藤 勝彦 | 43 | 38 | 40 | 121 |
| 4 | 明瀬 幸治 | 44 | 41 | 42 | 127 |
| 5 | 大橋 康一 | 43 | 42 | 42 | 127 |
| 6 | 疋田 錦弥 | 41 | 44 | 45 | 130 |
| 7 | 谷井 寛 | 47 | 47 | 43 | 137 |
| 8 | 山田 直行 | 48 | 44 | 48 | 140 |
開催日:2008年 05月 03日 使用T/G:RT/Dwarf Green
![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| 1 | 石丸 守 | |
| 2 | 髙木 昭典 | -1 |
| 3 | 伊藤 肇 | -1 |
| 4 | 福田 豊 | -2 |
| 5 | 大高 弘昭 | -2 |
| 6 | 小楠 省二 | -2 |
| 7 | 長谷川 進一 | -2 |
| BG | 石丸 守 | 72 |
開催日:2008年 04月 22日 使用T/G:RT/Dwarf Green
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石川 巖 | 49 | 40 | 89 | 24 | 65 |
| 2 | 石井 清 | 44 | 44 | 88 | 21 | 67 |
| 3 | 甲佐 諭 | 41 | 48 | 89 | 20 | 69 |
開催日:2008年 04月 20日 使用T/G:BT/Dwarf Green
Aクラス![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 堀内 春寿 | 42 | 40 | 82 | 11 | 71 |
| 2 | 内藤 勝久 | 41 | 38 | 79 | 4 | 75 |
| 3 | 百鬼 みつあき | 42 | 40 | 82 | 4 | 78 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 滝川 三良 | 42 | 48 | 90 | 16 | 74 |
| 2 | 伊藤 公男 | 48 | 45 | 93 | 17 | 76 |
| 3 | 伊藤 肇 | 48 | 44 | 92 | 14 | 78 |
開催日:2008年 04月 13日 使用T/G:BT/Dwarf Green
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鈴木 博 | 72 | 78 | 150 |
| 2 | 前田 真 | 74 | 77 | 151 |
| 3 | 高安 亨 | 76 | 77 | 153 |
| 4 | 堀川 幸助 | 78 | 78 | 156 |
| 5 | 大高 弘昭 | 80 | 76 | 156 |
| 6 | 徳増 全勝 | 80 | 77 | 157 |
| 7 | 大石 章義 | 80 | 77 | 157 |
| 8 | 吉田 泉 | 82 | 76 | 158 |
| 9 | 尾藤 博道 | 81 | 79 | 160 |
| 10 | 家田 彰 | 78 | 82 | 160 |
| 11 | 石川 陽己 | 83 | 77 | 160 |
| 12 | 加陽 直実 | 80 | 80 | 160 |
| 13 | 阿部 愛三 | 77 | 84 | 161 |
| 14 | 渡辺 正夫 | 78 | 83 | 161 |
| 15 | 中西 利方 | 78 | 85 | 163 |
| 16 | 長谷川 進一 | 88 | 75 | 163 |
開催日:2008年 04月 06日 使用T/G:年代別/Bent Green
59歳まで![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杉原 央一 | 39 | 40 | 79 | 10 | 69 |
| 2 | 鈴木 博 | 41 | 42 | 83 | 9 | 74 |
| 3 | 服部 泰啓 | 41 | 42 | 83 | 8 | 75 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神谷 勝 | 48 | 50 | 98 | 28 | 70 |
| 2 | 髙木 博義 | 45 | 46 | 91 | 18 | 73 |
| 3 | 小楠 省二 | 39 | 46 | 85 | 11 | 74 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 堀川 幸助 | 40 | 42 | 82 | 15 | 67 |
| 2 | 田米 康二 | 37 | 43 | 80 | 6 | 74 |
| 3 | 鈴木 賢二 | 50 | 48 | 98 | 22 | 76 |
開催日:2008年 03月 30日 使用T/G:RT/BentGreen
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高橋 守弘 | 46 | 46 | 92 | 22 | 70 |
| 2 | 石井 清 | 48 | 44 | 92 | 21 | 71 |
| 3 | 小松 繁 | 37 | 45 | 82 | 10 | 72 |
開催日:2008年 03月 20日 使用T/G:RT/Bent Green
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長谷川 智彦 | 45 | 44 | 89 | 21 | 68 |
| 2 | 田米 康二 | 39 | 37 | 76 | 6 | 70 |
| 3 | 伊東 肇 | 42 | 44 | 86 | 14 | 72 |
| 4 | 大高 弘昭 | 42 | 38 | 80 | 6 | 74 |
| 5 | 石川 巌 | 49 | 49 | 98 | 24 | 74 |
| 6 | 神谷 勝 | 51 | 51 | 102 | 28 | 74 |
| 7 | 増田 寛之 | 41 | 37 | 78 | 3 | 75 |
| BG | 田米 康二 | 39 | 37 | 76 | 6 | 70 |
開催日:2008年 03月 16日 使用T/G:BT/Bent Green
Aクラス![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松山 文廣 | 41 | 42 | 83 | 13 | 70 |
| 2 | 大高 弘昭 | 39 | 38 | 77 | 6 | 71 |
| 3 | 髙木 昭典 | 41 | 40 | 81 | 9 | 72 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加陽 直実 | 46 | 42 | 88 | 16 | 72 |
| 2 | 和田 勝之 | 40 | 48 | 88 | 14 | 74 |
| 3 | 高安 亨 | 45 | 45 | 90 | 16 | 74 |
開催日:2008年 03月 12日 使用T/G:BT/Bent Green
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 澤田 富雄 | 40 | 44 | 84 | 10 | 74 |
| 2 | 丸山 利矩 | 48 | 44 | 92 | 17 | 75 |
| 3 | 渡辺 正夫 | 40 | 45 | 85 | 8 | 77 |
開催日:2008年 02月 27日 使用T/G:RT/BentGreen
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 矢野 善章 | 48 | 40 | 88 | 11 | 77 |
| 2 | 堀川 幸助 | 46 | 47 | 93 | 15 | 78 |
| 3 | 鈴木 勝廣 | 53 | 48 | 101 | 22 | 79 |
開催日:2008年 02月 17日 使用T/G:RT/Bent Green
Aクラス![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 渡辺 正夫 | 41 | 39 | 80 | 9 | 71 |
| 2 | 石川 武人 | 40 | 44 | 84 | 12 | 72 |
| 3 | 増田 寛之 | 38 | 38 | 76 | 3 | 73 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 磯部 豊 | 44 | 45 | 89 | 18 | 71 |
| 2 | 鈴木 賢二 | 49 | 46 | 95 | 22 | 73 |
| 3 | 伊藤 公男 | 44 | 49 | 93 | 17 | 76 |
開催日:2008年 02月 11日 使用T/G:RT/Bent Green
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 丸山 利矩 | 44 | 42 | 86 | 20.0 | 66 |
| 2 | 堀川 幸助 | 41 | 42 | 83 | 15.0 | 68 |
| 3 | 山下 進介 | 44 | 42 | 86 | 16.0 | 70 |
| 4 | 染谷 保久 | 44 | 46 | 90 | 20.0 | 70 |
| 5 | 中野 泰克 | 43 | 52 | 95 | 25.0 | 70 |
| 6 | 尾藤 博道 | 40 | 41 | 81 | 10.0 | 71 |
| 7 | 尾上 康雄 | 42 | 40 | 82 | 11.0 | 71 |
| BG | 増田 寛之 | 40 | 37 | 77 | 3.0 | 74 |
開催日:2008年 01月 27日 使用T/G:RT/BentGreen
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深谷 義裕 | 44 | 40 | 84 | 15 | 69 |
| 2 | 藪 貫次郎 | 43 | 48 | 91 | 20 | 71 |
| 3 | 和田 勝之 | 43 | 43 | 86 | 14 | 72 |
開催日:2008年 01月 20日 使用T/G:RT/Bent Green
Aクラス![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小楠 省二 | 39 | 43 | 82 | 12 | 70 |
| 2 | 堀内 春寿 | 41 | 41 | 82 | 11 | 71 |
| 3 | 百鬼 みつあき | 37 | 39 | 76 | 4 | 72 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小田 勇 | 42 | 43 | 85 | 18 | 67 |
| 2 | 伊東 肇 | 42 | 43 | 85 | 15 | 70 |
| 3 | 池田 良雄 | 47 | 44 | 91 | 20 | 71 |
開催日:2008年 01月 14日 使用T/G:RT/BentGreen
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長谷川 進一 | 40 | 42 | 82 | 16.0 | 66.0 |
| 2 | 大高 弘昭 | 38 | 37 | 75 | 7.0 | 68.0 |
| 3 | 千賀 道子 | 45 | 45 | 90 | 22.0 | 68.0 |
| 4 | 疋田 錦弥 | 36 | 40 | 76 | 7.0 | 69.0 |
| 5 | 千賀 英治 | 44 | 45 | 89 | 20.0 | 69.0 |
| 6 | 高橋 静雄 | 40 | 41 | 81 | 11.0 | 70.0 |
| 7 | 安藤 成之 | 47 | 42 | 89 | 19.0 | 70.0 |
| BG | 大高 弘昭 | 38 | 37 | 75 |
開催日:2008年 01月 09日 使用T/G:RT/Bent Green
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 平良 むつみ | 39 | 41 | 80 | 12 | 68 |
| 2 | 田米 康二 | 38 | 39 | 77 | 5 | 72 |
| 3 | 高橋 静雄 | 42 | 41 | 83 | 11 | 72 |
開催日:2008年 01月 06日 使用T/G:RT/BentGreen
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鈴木 勝雄 | 43 | 48 | 91 | 24 | 67 |
| 2 | 小楠 省二 | 41 | 39 | 80 | 12 | 68 |
| 3 | 伊東 肇 | 45 | 38 | 83 | 15 | 68 |
| 4 | 丸山 利矩 | 44 | 44 | 88 | 20 | 68 |
| 5 | 村松 啓子 | 44 | 42 | 86 | 17 | 69 |
| 6 | 今泉 光春 | 41 | 42 | 83 | 13 | 70 |
| 7 | 福崎 一夫 | 44 | 43 | 87 | 17 | 70 |
| BG | 石丸 守 | 37 | 38 | 75 |

開催日:2007年 12月 23日 使用T/G:RT/Bent Green
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中野 泰克 | 45 | 47 | 92 | 25 | 67 |
| 2 | 鈴木 亜紀彦 | 42 | 47 | 89 | 20 | 69 |
| 3 | 伊藤 公男 | 42 | 45 | 87 | 17 | 70 |
| 4 | 笠松 得郎 | 54 | 46 | 100 | 30 | 70 |
| 5 | 高木 昭典 | 42 | 38 | 80 | 9 | 71 |
| 6 | 尾藤 博道 | 39 | 43 | 82 | 10 | 72 |
| 7 | 尾上 康雄 | 41 | 42 | 83 | 11 | 72 |
| BG | 斎藤 繁 | 37 | 41 | 78 |
開催日:2007年 12月 18日 使用T/G:RT/Bent Green
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 村松 啓子 | 45 | 45 | 90 | 17 | 73 |
| 2 | 土川 知香枝 | 53 | 51 | 104 | 30 | 74 |
| 3 | 成岡 年美 | 39 | 45 | 84 | 9 | 75 |
開催日:2007年 12月 16日 使用T/G:RT/Bent Green
Aクラス![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大橋 康一 | 40 | 41 | 81 | 11 | 70 |
| 2 | 徳永 宏司 | 37 | 38 | 75 | 4 | 71 |
| 3 | 吉田 泉 | 39 | 37 | 76 | 5 | 71 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊東 肇 | 43 | 43 | 86 | 16 | 70 |
| 2 | 高安 亨 | 43 | 44 | 87 | 17 | 70 |
| 3 | 池田 良雄 | 43 | 49 | 92 | 20 | 72 |
開催日:2007年 12月 02日 使用T/G:RT/Bent Green
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大高 弘昭 | 38 | 36 | 74 | 8 | 66 |
| 2 | 伊東 肇 | 40 | 44 | 84 | 16 | 68 |
| 3 | 高橋 宗近 | 38 | 37 | 75 | 5 | 70 |
| 4 | 川島 優 | 46 | 48 | 94 | 24 | 70 |
| 5 | 矢野 義章 | 41 | 41 | 82 | 11 | 71 |
| 6 | 高安 享 | 41 | 47 | 88 | 17 | 71 |
| 7 | 岩田 庄平 | 42 | 41 | 83 | 11 | 72 |
| BG | 大高 弘昭 | 38 | 36 | 74 |
開催日:2007年 11月 25日 使用T/G:RT/Bent Green
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤田 恭右 | 47 | 46 | 93 | 20 | 73 |
| 2 | 寺田 正毅 | 53 | 45 | 98 | 25 | 73 |
| 3 | 松山 文廣 | 44 | 42 | 86 | 12 | 74 |
開催日:2007年 11月 23日 使用T/G:RT/Bent Green
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鈴木 嘉則 | 45 | 44 | 89 | 23 | 66 |
| 2 | 油井 正平 | 40 | 42 | 82 | 15 | 67 |
| 3 | 平野 多加博 | 38 | 37 | 75 | 6 | 69 |
| 4 | 尾藤 博道 | 41 | 38 | 79 | 10 | 69 |
| 5 | 三橋 京子 | 41 | 39 | 80 | 11 | 69 |
| 6 | 堀内 豊 | 38 | 43 | 81 | 12 | 69 |
| 7 | 三橋 寛 | 40 | 41 | 81 | 12 | 69 |
| BG | 平野 多加博 | 38 | 37 | 75 |
開催日:2007年 11月 18日 使用T/G:BT/Bent Green
Aクラス![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石川 武人 | 42 | 42 | 84 | 13 | 71 |
| 2 | 中西 利方 | 41 | 46 | 87 | 13 | 74 |
| 3 | 大高 弘昭 | 38 | 45 | 83 | 8 | 75 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 柿澤 紀夫 | 44 | 43 | 87 | 16 | 71 |
| 2 | 山田 善彦 | 50 | 45 | 95 | 23 | 72 |
| 3 | 市川 昭治 | 46 | 44 | 90 | 17 | 73 |
開催日:2007年 11月 03日 使用T/G:RT/Bent Green
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大高 弘昭 | 34 | 36 | 70 | 9 | 61 |
| 2 | 染谷 保久 | 42 | 39 | 81 | 20 | 61 |
| 3 | 市川 昭治 | 40 | 41 | 81 | 17 | 64 |
| 4 | 尾藤 博道 | 37 | 40 | 77 | 10 | 67 |
| 5 | 鈴木 博 | 38 | 39 | 77 | 9 | 68 |
| 6 | 仁地 勉 | 44 | 43 | 87 | 19 | 68 |
| 7 | 斎藤 繁 | 34 | 37 | 71 | 2 | 69 |
| BG | 大高 弘昭 | 34 | 36 | 70 |
開催日:2007年 10月 30日 使用T/G:RT/Bent Green
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 市川 昭治 | 43 | 41 | 84 | 17 | 67 |
| 2 | 堀口 智子 | 50 | 49 | 99 | 30 | 69 |
| 3 | 和田 勝之 | 41 | 43 | 84 | 14 | 70 |
開催日:2007年 10月 28日 使用T/G:RT/Bent Green
Aクラス![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松坂 博史 | 38 | 35 | 73 | 9 | 64 |
| 2 | 齋藤 康仁 | 37 | 41 | 78 | 14 | 64 |
| 3 | 大高 弘昭 | 37 | 37 | 74 | 9 | 65 |
| 4 | 杉原 央一 | 39 | 37 | 76 | 10 | 66 |
| 5 | 和田 勝之 | 38 | 42 | 80 | 14 | 66 |
| 6 | 鈴木 利孝 | 39 | 41 | 80 | 14 | 66 |
| 7 | 阿辺 愛三 | 36 | 38 | 74 | 7 | 67 |
| 8 | 石川 武人 | 41 | 39 | 80 | 13 | 67 |
| 9 | 高安 淳司 | 43 | 42 | 85 | 18 | 67 |
| 10 | 中谷 博 | 37 | 38 | 75 | 7 | 68 |
| BG | 松坂 博史 | 38 | 35 | 73 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鈴木 謙一郎 | 42 | 42 | 84 | 26 | 58 |
| 2 | 丸山 利矩 | 42 | 42 | 84 | 20 | 64 |
| 3 | 丸山 孝紀 | 43 | 42 | 85 | 21 | 64 |
| 4 | 志田 明郎 | 45 | 42 | 87 | 21 | 66 |
| 5 | 藤田 恭右 | 41 | 46 | 87 | 20 | 67 |
| 6 | 石川 巌 | 48 | 44 | 92 | 24 | 68 |
| 7 | 鈴木 紳之 | 47 | 47 | 94 | 26 | 68 |
| 8 | 神谷 勝 | 50 | 46 | 96 | 28 | 68 |
| 9 | 石井 清 | 47 | 43 | 90 | 21 | 69 |
| 10 | 山田 善彦 | 43 | 49 | 92 | 23 | 69 |
| BG | 鈴木 謙一郎 | 42 | 42 | 84 | ||
| BG | 丸山 利矩 | 42 | 42 | 84 |
開催日:2007年 10月 21日 使用T/G:BT/Bent Green
Aクラス![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 斎藤 繁 | 35 | 39 | 74 | 3 | 71 |
| 2 | 深谷 哲司 | 41 | 39 | 80 | 8 | 72 |
| 3 | 田米 康二 | 37 | 41 | 78 | 5 | 73 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤田 恭右 | 45 | 46 | 91 | 21 | 70 |
| 2 | 鈴木 勝雄 | 47 | 47 | 94 | 23 | 71 |
| 3 | 柿沢 紀夫 | 43 | 46 | 89 | 17 | 72 |
開催日:2007年 10月 03日 使用T/G:BT/Dwarf Green
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鈴木 勝廣 | 49 | 46 | 95 | 21 | 74 |
| 2 | 成岡 年美 | 41 | 43 | 84 | 9 | 75 |
| 3 | 澤田 富雄 | 44 | 47 | 91 | 10 | 81 |
開催日:2007年 09月 30日 使用T/G:RT/Dwarf Green
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小楠 省二 | 41 | 44 | 85 | 12 | 73 |
| 2 | 鈴木 彰二 | 48 | 47 | 95 | 21 | 74 |
| 3 | 松山 文廣 | 43 | 44 | 87 | 12 | 75 |
開催日:2007年 09月 23日 使用T/G:RT/Dwarf Green
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石川 巌 | 45 | 47 | 92 | 25 | 67 |
| 2 | 阿辺 愛三 | 39 | 36 | 75 | 7 | 68 |
| 3 | 福田 豊 | 37 | 36 | 73 | 4 | 69 |
| 4 | 高安 亨 | 43 | 43 | 86 | 17 | 69 |
| 5 | 田畑 明男 | 48 | 42 | 90 | 21 | 69 |
| 6 | 池田 良雄 | 42 | 51 | 93 | 22 | 71 |
| 7 | 小楠 省二 | 42 | 43 | 85 | 12 | 73 |
| BG | 福田 豊 | 37 | 36 | 73 |
開催日:2007年 09月 16日 使用T/G:BT/Dwarf Green
Aクラス![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 百鬼 みつあき | 37 | 43 | 80 | 4 | 76 |
| 2 | 松坂 博史 | 46 | 44 | 90 | 10 | 80 |
| 3 | 松山 文廣 | 47 | 45 | 92 | 12 | 80 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤田 吉則 | 43 | 42 | 85 | 14 | 71 |
| 2 | 伊藤 公男 | 41 | 49 | 90 | 17 | 73 |
| 3 | 堀川 幸助 | 46 | 43 | 89 | 15 | 74 |
開催日:2007年 09月 12日 使用T/G:BT/Dwarf Green
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成岡 年美 | 45 | 41 | 86 | 9 | 77 |
| 2 | 一木 茂章 | 50 | 49 | 99 | 16 | 83 |
| 3 | 渡邊 辰郎 | 56 | 45 | 101 | 18 | 83 |
開催日:2007年 09月 09日 使用T/G:BT/Dwarf Green
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| メダリスト | 元場 正彦 | 80 | 79 | 159 |
| メダリスト | 斎藤 勝彦 | 80 | 79 | 159 |
| メダリスト | 舟越 義忠 | 79 | 80 | 159 |
| 4 | 増田 寛之 | 81 | 79 | 160 |
| 5 | 大村 宗志 | 78 | 82 | 160 |
| 6 | 大高 弘昭 | 80 | 82 | 162 |
| 7 | 石丸 守 | 81 | 82 | 163 |
| 8 | 吉田 泉 | 84 | 80 | 164 |
| 9 | 渡辺 正夫 | 86 | 78 | 164 |
| 10 | 田米 康二 | 84 | 81 | 165 |
| 11 | 平野 友久 | 81 | 85 | 166 |
| 12 | 斎藤 繁 | 82 | 85 | 167 |
| 13 | 堀内 春寿 | 84 | 83 | 167 |
| 14 | 高橋 宗近 | 84 | 84 | 168 |
| 15 | 尾藤 博道 | 89 | 82 | 171 |
| 16 | 杉原 央一 | 84 | 88 | 172 |
開催日:2007年 08月 28日 使用T/G:RT/Dwarf Green
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 平良 むつみ | 44 | 42 | 86 | 14 | 72 |
| 2 | 丸山 利矩 | 47 | 47 | 94 | 20 | 74 |
| 3 | 澤村 さだ子 | 48 | 45 | 93 | 18 | 75 |
開催日:2007年 08月 19日 使用T/G:BT/Dwarf Green
Aクラス![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山崎 達也 | 38 | 38 | 76 | 5 | 71 |
| 2 | 大高 弘昭 | 40 | 43 | 83 | 11 | 72 |
| 3 | 石川 陽己 | 43 | 41 | 84 | 11 | 73 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小田 勇 | 41 | 46 | 87 | 19 | 68 |
| 2 | 池田 良雄 | 49 | 47 | 96 | 22 | 74 |
| 3 | 東山 福男 | 47 | 42 | 89 | 14 | 75 |
開催日:2007年 08月 08日 使用T/G:RT/Dwarf Green
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高橋 守弘 | 52 | 45 | 97 | 21 | 76 |
| 2 | 成岡 年美 | 44 | 44 | 88 | 9 | 79 |
| 3 | 油井 正平 | 44 | 50 | 94 | 15 | 79 |
開催日:2007年 07月 29日 使用T/G:RT/Dwarf Green
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 堀川 幸助 | 42 | 45 | 87 | 16 | 71 |
| 2 | 和田 勝之 | 43 | 43 | 86 | 14 | 72 |
| 3 | 中村 暢宏 | 50 | 48 | 98 | 26 | 72 |
開催日:2007年 07月 16日 使用T/G:BT/Dwarf Green
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 舟越 義忠 | 34 | 36 | 70 | 3 | 67 |
| 2 | 前田 真 | 40 | 40 | 80 | 11 | 69 |
| 3 | 鈴木 博 | 40 | 39 | 79 | 9 | 70 |
| BG | 舟越 義忠 | 34 | 36 | 70 |
開催日:2007年 06月 26日 使用T/G:RT/Dwaf Green
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
