競技日程・成績PLAY RESULT
2025年12月
| 開催日 | イベント名 | 備考 |
|---|---|---|
| 06(土) | Women’s Cup | 18H.S |
| 07(日) | 忘年杯 | 18H.S |
| 10(水) | 水曜杯 | 18H.S |
| 14(日) | 月例杯 | 18H.S A.B |
| 18(木) | レディス・シニア競技 | 18H.S |
| 21(日) | グランドウィナー競技 | 18H.S |
| 25(木) | 休場日 | - |
2026年01月
| 開催日 | イベント名 | 備考 |
|---|---|---|
| 04(日) | 新年杯 | 18H.S |
| 05(月) | 休場日 | - |
| 06(火) | 休場日 | - |
| 07(水) | 休場日 | - |
| 08(木) | 休場日 | - |
| 10(土) | Women’s Cup | 18H.S ダブルペリア |
| 14(水) | 水曜杯 | 18H.S |
| 18(日) | 月例杯 | 18H.S A.B |
| 25(日) | 理事会・理事委員合同懇親競技 | スクランブル競技 |
| 28(水) | レディス・シニア競技 | 18H.S |
2026年02月
| 開催日 | イベント名 | 備考 |
|---|---|---|
| 04(水) | 水曜杯 | 18H.S |
| 07(土) | Women’s Cup | 18H.S ダブルペリア |
| 11(水) | 建国記念日杯 | 18H.S |
| 15(日) | 月例杯 | 18H.S A.B |
| 16(月) | 休場日 | - |
| 17(火) | 休場日 | - |
| 18(水) | 休場日 | - |
| 19(木) | 休場日 | - |
| 23(月) | 天皇誕生日杯 | 18Hフォアボールストロークプレー メンバー&メンバー または メンバー&ゲスト |
| 26(木) | レディス・シニア競技 | 18H.S |


