競技日程・成績PLAY RESULT
2026年02月
| 開催日 | イベント名 | 備考 |
|---|---|---|
| 04(水) | 水曜杯 | 18H.S |
| 07(土) | Women’s Cup | 18H.S ダブルペリア |
| 11(水) | 建国記念日杯 | 18H.S |
| 15(日) | 月例杯 | 18H.S A.B |
| 16(月) | 休場日 | - |
| 17(火) | 休場日 | - |
| 18(水) | 休場日 | - |
| 19(木) | 休場日 | - |
| 23(月) | 天皇誕生日杯 | 18Hフォアボールストロークプレー メンバー&メンバー または メンバー&ゲスト |
| 26(木) | レディス・シニア競技 | 18H.S |
2026年03月
| 開催日 | イベント名 | 備考 |
|---|---|---|
| 02(月) | 休場日 | - |
| 07(土) | Women’s Cup | 18H.S ダブルペリア |
| 11(水) | 水曜杯 | 18H.S |
| 15(日) | 月例杯 | 18H.S A.B |
| 20(金) | 春分の日杯 | 18H.S |
| 24(火) | レディス・シニア競技 | 18H.S |
| 29(日) | シーサイドカップ | 18H.S |
2026年04月
| 開催日 | イベント名 | 備考 |
|---|---|---|
| 04(土) | Women’s Cup | ダブルペリア |
| 05(日) | 理事会・理事委員新入会員懇親競技 | スクランブル競技 |
| 08(水) | 水曜杯 | 18H.S |
| 12(日) | 理事長杯 予選 | 18H.S 8名選抜 |
| 19(日) | 理事長杯 準々決勝 | 18H.M |
| 21(火) | レディス・シニア競技 | 18H.S |
| 23(木) | 休場日 | - |
| 26(日) | 月例杯 | 18H.S A.B |
| 26(日) | 理事長杯 準決勝 | 18H.M |


