競技日程・成績PLAY RESULT
2026年11月
| 開催日 | イベント名 | 備考 |
|---|---|---|
| 01(日) | 理事会 | - |
| 03(火) | 文化の日杯 | 18H.S |
| 07(土) | 貸切日 | - |
| 11(水) | 水曜杯 | 18H.S |
| 14(土) | Women’s Cup | 18H.S ダブルペリア |
| 15(日) | 月例杯 | 18H.S A.B |
| 20(金) | 貸切日 | - |
| 21(土) | 貸切日 | - |
| 22(日) | 貸切日 | - |
| 23(月) | 勤労感謝の日杯 | 18H.S |
| 26(木) | レディス・シニア競技 | 18H.S |
| 30(月) | 休場日 | - |
2026年12月
| 開催日 | イベント名 | 備考 |
|---|---|---|
| 05(土) | Women’s Cup | 18H.S ダブルペリア |
| 06(日) | 忘年杯 | 18H.S |
| 09(水) | 水曜杯 | 18H.S |
| 13(日) | 月例杯 | 18H.S A.B |
| 17(木) | レディス・シニア競技 | 18H.S |
| 20(日) | グランドウィナー競技 | 18H.S |
| 24(木) | 休場日 | - |
2027年01月
| 開催日 | イベント名 | 備考 |
|---|


