競技日程・成績PLAY RESULT
2025年07月
開催日 | イベント名 | 備考 |
---|---|---|
05(土) | Women’s Cup | 18H.S |
09(水) | 水曜杯 | 18H.S |
13(日) | 月例杯 | 18H.S A.B |
21(月) | 海の日杯 | 18Hフォアボールストロークプレー メンバー&メンバー または メンバー&ゲスト |
29(火) | レディス・シニア競技 | 18H.S |
31(木) | 休場日 | - |
2025年08月
開催日 | イベント名 | 備考 |
---|---|---|
02(土) | Women’s Cup | 18H.S |
06(水) | 水曜杯 | 18H.S |
17(日) | 月例杯 | 18H.S A.B |
24(日) | 理事委員新入会員懇親競技 | スクランブル競技 |
27(水) | レディス・シニア競技 | 18H.S |
28(木) | 休場日 | - |
31(日) | クラブ選手権予選ラウンド | 18H.S Hci13.3迄 |
2025年09月
開催日 | イベント名 | 備考 |
---|---|---|
06(土) | Women’s Cup | 18H.S |
07(日) | クラブ選手権予選ラウンド | 18H.S 8名選抜 |
10(水) | 水曜杯 | 18H.S |
14(日) | クラブ選手権決勝ラウンド | 18H.S |
14(日) | 月例杯 | 18H.S A.B |
18(木) | レディス・シニア競技 | 18H.S |
21(日) | クラブ選手権決勝ラウンド | 18H.S |
23(火) | 秋分の日杯 | 18H.S |
28(日) | グランドシニア選手権 | 18H.S スクラッチ |
29(月) | 休場日 | - |