競技日程・成績PLAY RESULT
2023年02月
開催日 | イベント名 | 備考 |
---|---|---|
01(水) | 水曜杯 | 18H.S |
05(日) | 研修会 | ー |
11(土) | 建国記念日杯 | 18H.S |
13(月) | 休場日 | ー |
14(火) | 休場日 | ー |
15(水) | 休場日 | ー |
16(木) | 休場日 | ー |
19(日) | 月例杯 | 18H.S A.B |
23(木) | 天皇誕生日杯 | スクランブル競技 |
28(火) | レディス・シニア競技 | 18H.S |
2023年03月
開催日 | イベント名 | 備考 |
---|---|---|
02(木) | 休場日 | ー |
08(水) | 水曜杯 | 18H.S |
12(日) | 月例杯 | 18H.S A.B |
16(木) | レディス・シニア競技 | 18H.S |
21(火) | 春分の日杯 | 18H.S |
26(日) | シーサイドカップ | 18H.S |
2023年04月
開催日 | イベント名 | 備考 |
---|