競技日程・成績PLAY RESULT
2022年05月
開催日 | イベント名 | 備考 |
---|---|---|
01(日) | 理事長杯決勝 | 36H.M |
03(火) | 憲法記念日杯 | 18H アゲンストパー競技 |
08(日) | グランドシニア選手権 | 18H.Sスクラッチ |
11(水) | 水曜杯 | 18H.S |
15(日) | 月例杯 | 18H.S AB |
26(木) | 休場日 | ー |
31(火) | レディス・シニア競技 | 18H.S |
2022年06月
開催日 | イベント名 | 備考 |
---|---|---|
08(水) | 水曜杯 | 18H.S |
12(日) | スクラッチ競技 | 36H.S Hc13迄 |
19(日) | 月例杯 | 18H.S AB |
23(木) | レディス・シニア競技 | 18H.S |
30(木) | 休場日 | ー |
2022年07月
開催日 | イベント名 | 備考 |
---|---|---|
03(日) | 理事会 | ー |
13(水) | 水曜杯 | 18H.S |
17(日) | 月例杯 | 18H.S A.B |
26(火) | レディス・シニア競技 | 18H.S |
28(木) | 休場日 | ー |