競技日程・成績Play result
6月水曜杯
開催日:2026年6月17日 使用T/G:Choice/Bent Green
| RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青木 剛 | 39 | 45 | 84 | 15 | 69 |
| 2 | 山口 賢哉 | 40 | 36 | 76 | 5 | 71 |
| 3 | 野中 直廣 | 40 | 43 | 83 | 12 | 71 |
第59回 男子スクラッチ競技 決勝
開催日:2026年6月14日 使用T/G:BT/Bent Green
| RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | GROSS TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大島 秀樹 | 41 | 38 | 79 | 159 |
| 2 | 鈴木 直也 | 38 | 42 | 80 | 162 |
| 3 | 三橋 寛 | 38 | 41 | 79 | 163 |
第2回 女子スクラッチ競技
開催日:2026年6月14日 使用T/G:FT/Bent Green
| RANK | NAME | OUT | IN | GROSS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 蔦木 加代子 | 43 | 46 | 89 |
| 2 | 奥野 公仁美 | 45 | 47 | 92 |
| 3 | 杉原 美樹子 | 49 | 44 | 93 |
第59回 男子スクラッチ競技 予選
開催日:2026年6月7日 使用T/G:BT/Bent Green
| RANK | NAME | OUT | IN | GROSS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大島 秀樹 | 40 | 40 | 80 |
| 2 | 鈴木 直也 | 40 | 42 | 82 |
| 3 | 宮脇 俊幸 | 40 | 44 | 84 |
| 4 | 三橋 寛 | 40 | 44 | 84 |
| 5 | 大髙 弘昭 | 41 | 45 | 86 |
| 6 | 鈴木 章敬 | 41 | 46 | 87 |
| 7 | 早川 滋康 | 42 | 47 | 89 |
| 8 | 内山 裕司 | 41 | 50 | 91 |
6月Womens Cup
開催日:2026年6月6日 使用T/G:Red/Bent Green
| RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高木 奈穂 | 48 | 41 | 89 | 16.8 | 72.2 |
| 2 | 安原 妙子 | 47 | 52 | 99 | 26.4 | 72.6 |
| 3 | 蔦木 加代子 | 46 | 44 | 90 | 16.8 | 73.2 |


