競技日程・成績Play result
5月水曜杯
開催日:2026年5月13日 使用T/G:Choice/Bent Green
| RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿部 早苗 | 47 | 50 | 97 | 28 | 69 |
| 2 | 阿部 信彦 | 41 | 43 | 84 | 14 | 70 |
| 3 | 青木 剛 | 43 | 43 | 86 | 15 | 71 |
第60回シニア選手権予選
開催日:2026年5月10日 使用T/G:RT/Bent Green
| RANK | NAME | OUT | IN | GROSS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 市川 明夫 | 41 | 39 | 80 |
| 2 | 大髙 弘昭 | 37 | 47 | 84 |
| 3 | 三橋 寛 | 43 | 41 | 84 |
| 4 | 大村 宗志 | 43 | 41 | 84 |
| 5 | 早川 光則 | 43 | 41 | 84 |
| 6 | 堀田 修之 | 45 | 39 | 84 |
| 7 | 増田 寛之 | 44 | 43 | 87 |
| 8 | 金子 信雄 | 47 | 40 | 87 |
5月Womens Cup
開催日:2026年5月9日 使用T/G:Red/Bent Green
| RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鈴木 今日子 | 39 | 44 | 83 | 10.8 | 72.2 |
| 2 | 奥野 公仁美 | 41 | 42 | 83 | 9.6 | 73.4 |
| 3 | 高木 奈穂 | 48 | 49 | 97 | 22.8 | 74.2 |
憲法記念日杯
開催日:2026年5月3日 使用T/G:Melon/Champion Dwarf Green
| RANK | NAME | TOTAL | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高栁 琴美 | 3 | ||||
| 2 | 笠松 孝太郎 | 1 | ||||
| 3 | 青木 剛 | -2 | ||||
| 4 | 大島 秀樹 | -4 | ||||
| 5 | 井筒 克也 | -6 |
第60回理事長杯決勝
開催日:2026年5月3日 使用T/G:BT/Champion Dwarf Green
| RANK | NAME |
|---|---|
| 1 | 大村 宗志 |
| 2 | 宮脇 俊幸 |



第60回理事長杯決勝 優勝者 コメント
優勝者 : 大村 宗志 様
昨年に続き、このような素晴らしい大会で優勝できたことを大変光栄に思います。まずは大会運営にご尽力いただいた理事長をはじめ、役員・関係者の皆さまに心より感謝申し上げます。
連覇という結果には驚きもありますが、それ以上にこの伝統ある「第60回理事長杯」で優勝できたことを嬉しく思います。
まだまだ課題も多く、これからも精進を重ねてまいりますので、引き続きご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。本日は本当にありがとうございました。