競技日程・成績Play result
8月水曜杯
開催日:2026年8月5日 使用T/G:Choice/Champion Dwarf Green
| RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金子 信雄 | 39 | 42 | 81 | 12 | 69 |
| 2 | 松山 文廣 | 49 | 45 | 94 | 25 | 69 |
| 3 | 金子 勇介 | 44 | 41 | 85 | 15 | 70 |
8月Womens Cup
開催日:2026年8月1日 使用T/G:Red/Champion Dwarf Green
| RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥野 公仁美 | 43 | 44 | 87 | 14.4 | 72.6 |
| 2 | 早川 尚余 | 46 | 48 | 94 | 19.2 | 74.8 |
| 3 | 太田 和恵 | 54 | 57 | 111 | 32.4 | 78.6 |


