競技日程・成績Play result
7月水曜杯
開催日:2026年7月8日 使用T/G:Choice/Bent Green
| RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青木 剛 | 40 | 43 | 83 | 14 | 69 |
| 2 | 村松 達雄 | 38 | 39 | 77 | 7 | 70 |
| 3 | 畦倉 久紀 | 42 | 44 | 86 | 16 | 70 |
7月Womens Cup
開催日:2026年7月4日 使用T/G:Red/Bent Green
| RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥野 公仁美 | 41 | 44 | 85 | 13.2 | 71.8 |
| 2 | 蔦木 加代子 | 42 | 45 | 87 | 14.4 | 42.6 |
| 3 | 松井 美幸 | 50 | 51 | 101 | 26.4 | 74.6 |


