競技日程・成績Play result
第60回クラブ選手権予選 2日目
開催日:2026年9月6日 使用T/G:BT/Champion Dwarf Green
| RANK | NAME | GROSS | GROSS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大島 秀樹 | 82 | 81 | 163 |
| 2 | 鈴木 章敬 | 82 | 82 | 164 |
| 3 | 早川 滋康 | 84 | 86 | 170 |
| 4 | 吉田 泉 | 82 | 89 | 171 |
| 5 | 大村 宗志 | 85 | 87 | 172 |
| 6 | 三橋 寛 | 87 | 85 | 172 |
| 7 | 石川 桂吾 | 90 | 83 | 173 |
| 8 | 桟 宗利 | 84 | 95 | 179 |
9月Womens Cup
開催日:2026年9月5日 使用T/G:Red/Champion Dwarf Green
| RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鈴木 今日子 | 53 | 46 | 99 | 28.8 | 70.2 |
| 2 | 高栁 琴美 | 42 | 44 | 86 | 12.0 | 74.0 |
| 3 | 宮本 いず美 | 45 | 47 | 92 | 16.8 | 75.2 |


