浜松シーサイドゴルフクラブ

競技日程・成績Play result

2025

第59回開場記念杯

開催日:2025年10月12日 使用T/G:BT/Champion Dwarf Green

Aクラス

RANK NAME OUT IN GROSS HDCP NET
1 鈴木 章敬 41 38 79 6 73
2 大島 秀樹 40 40 80 7 73
3 蔦木 加代子 43 42 85 11 74
4 笠松 孝太郎 38 35 73 +2 75
5 高橋 宗近 40 43 83 8 75
6 青木 剛 45 44 89 14 75
7 高栁 琴美 45 42 87 11 76
8 堀田 修之 43 46 89 13 76
9 小枝 市太郎 48 42 90 14 76
10 大髙 弘昭 39 41 80 3 77
12 鈴木 直人 45 47 92 14 78
15 増田 寛之 40 48 88 7 81
20 吉田 泉 43 46 89 6 83
BG 笠松 孝太郎 38 35 73

Bクラス

RANK NAME OUT IN GROSS HDCP NET
1 石田 明広 42 43 85 19 66
2 鈴木 今日子 42 42 84 17 67
3 平野 弘和 42 44 86 14 72
4 中野 泰克 45 46 91 19 72
5 荒澤 光彦 44 47 91 18 73
6 鈴木 浩文 54 51 105 32 73
7 鈴木 亮 45 46 91 17 74
8 尾藤 博道 42 48 90 15 75
9 天野 勝博 45 47 92 17 75
10 渡部 真美 51 49 100 25 75
12 細谷 広行 51 46 97 21 76
15 神谷 文也 46 47 93 16 77
20 百鬼 みつあき 51 47 98 19 79
25 畠 弘樹 48 51 99 19 80
30 太平 弘幸 50 56 106 24 82
35 片渕 守 58 54 112 28 84
40 雪島 繁樹 56 51 107 18 89
BG 鈴木 今日子 42 42 84

10月月例杯

開催日:2025年10月5日 使用T/G:BT/Champion Dwarf Green

Aクラス

RANK NAME OUT IN GROSS HDCP NET
1 大島 秀樹 40 36 76 9 67
2 内山 裕司 43 40 83 12 71
3 堀田 修之 42 44 86 15 71

Bクラス

RANK NAME OUT IN GROSS HDCP NET
1 中野 泰克 42 44 86 19 67
2 尾崎 宏 45 46 91 20 71
3 尾藤 博道 45 47 92 17 75

10月水曜杯

開催日:2025年10月1日 使用T/G:Choice/Champion Dwarf Green

RANK NAME OUT IN GROSS HDCP NET
1 中野 泰克 43 44 87 19 68
2 長谷川 豊 39 42 81 10 71
3 畦倉 久紀 41 47 88 17 71
お問い合わせ アクセス
お問い合わせ インターネット予約