競技日程・成績Play result
文化の日杯
開催日:2025年11月3日 使用T/G:Choice/Champion Dwarf Green
| RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 髙木 康泰 | 42 | 43 | 85 | 17 | 68 |
| 2 | 金子 信雄 | 41 | 39 | 80 | 11 | 69 |
| 3 | 中西 利方 | 44 | 40 | 84 | 11 | 73 |
| 4 | 片渕 守 | 51 | 48 | 99 | 25 | 74 |
| 5 | 高栁 琴美 | 44 | 48 | 92 | 16 | 76 |
11月Womens Cup
開催日:2025年11月1日 使用T/G:Red/Champion Dwarf Green
| RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蔦木 加代子 | 47 | 41 | 88 | 13.2 | 74.8 |
| 2 | 高栁 琴美 | 46 | 39 | 85 | 9.6 | 75.4 |
| 3 | 中山 節美 | 59 | 54 | 113 | 36.0 | 77.0 |


