1月レディス・グランドシニア・シニア競技
                    開催日:2012年1月26日 使用T/G:RT/Bent Green
                                        
                    
                        
                            
                                                              | RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 
                                                      
                                                              | 1 | 油井 正平 | 41 | 42 | 83 | 12 | 71 | 
                                                        
                                                              | 2 | 山下 龍夫 | 42 | 42 | 84 | 12 | 72 | 
                                                        
                                                              | 3 | 和田 勝之 | 40 | 45 | 85 | 13 | 72 | 
                                                    
                     
                                        
                                     
                                
                    1月水曜杯
                    開催日:2012年1月18日 使用T/G:RT/Bent Green
                                        
                    
                        
                            
                                                              | RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 
                                                      
                                                              | 1 | 鈴木 彰二 | 45 | 45 | 90 | 26 | 64 | 
                                                        
                                                              | 2 | 林 雄一郎 | 46 | 47 | 93 | 25 | 68 | 
                                                        
                                                              | 3 | 近藤 路夫 | 43 | 43 | 86 | 13 | 73 | 
                                                    
                     
                                        
                                     
                                
                    1月 月例杯
                    開催日:2012年1月15日 使用T/G:RT/Bent Green
                                        Aクラス
                    
                        
                            
                                                              | RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 
                                                      
                                                              | 1 | 内藤 勝久 | 39 | 37 | 76 | 6 | 70 | 
                                                        
                                                              | 2 | 吉田 泉 | 38 | 38 | 76 | 5 | 71 | 
                                                        
                                                              | 3 | 山口 賢哉 | 40 | 40 | 80 | 8 | 72 | 
                                                    
                     
                                        
                                        Bクラス
                    
                        
                            
                                                              | RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 
                                                      
                                                              | 1 | 林 雄一郎 | 46 | 43 | 89 | 26 | 63 | 
                                                        
                                                              | 2 | 畦倉 久紀 | 40 | 45 | 85 | 19 | 66 | 
                                                        
                                                              | 3 | 籾木 茂 | 46 | 48 | 94 | 28 | 66 | 
                                                    
                     
                                     
                                
                    成人の日杯
                    開催日:2012年1月9日 使用T/G:RT/BentGreen
                                        
                    
                        
                            
                                                              | RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 
                                                      
                                                              | 1 | 油井 正平 | 41 | 42 | 83 | 15 | 68 | 
                                                        
                                                              | 2 | 山下 龍夫 | 40 | 43 | 83 | 14 | 69 | 
                                                        
                                                              | 3 | 豊田 由紀夫 | 44 | 41 | 85 | 16 | 69 | 
                                                        
                                                              | 4 | 大村 正廣 | 43 | 44 | 87 | 18 | 69 | 
                                                        
                                                              | 5 | 鈴木 彰二 | 45 | 51 | 96 | 26 | 70 | 
                                                        
                                                              | 6 | 三橋 寛 | 38 | 41 | 79 | 8 | 71 | 
                                                        
                                                              | 7 | 和田 勝之 | 41 | 45 | 86 | 15 | 71 | 
                                                        
                                                              | BG | 増田 寛之 | 40 | 37 | 77 | 
                                                    
                     
                                        
                                     
                                
                    新年杯
                    開催日:2012年1月1日 使用T/G:RT/BentGreen
                                        
                    
                        
                            
                                                              | RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 
                                                      
                                                              | 1 | 鈴木 博 | 35 | 41 | 76 | 7 | 69 | 
                                                        
                                                              | 2 | 神村 進 | 44 | 41 | 85 | 16 | 69 | 
                                                        
                                                              | 3 | 鈴木 彰二 | 51 | 44 | 95 | 26 | 69 | 
                                                        
                                                              | 4 | 寺田 耕士 | 51 | 46 | 97 | 27 | 70 | 
                                                        
                                                              | 5 | 石川 武人 | 45 | 38 | 83 | 12 | 71 | 
                                                        
                                                              | 6 | 百鬼 みつあき | 40 | 38 | 78 | 5 | 73 | 
                                                        
                                                              | 7 | 脇山 光弘 | 48 | 45 | 93 | 20 | 73 | 
                                                        
                                                              | BG | 鈴木 博 | 35 | 41 | 76 | 
                                                    
                     
                                        
                                     
                             
        
1月レディス・グランドシニア・シニア競技 優勝者 コメント
優勝者 : 油井 正平 様
寒いながらも良い天候に恵まれてアウト41回 アプローチ、パターが調子よく
インも42回と調子よく、前回の成人の日杯と同スコアで回る事が出来、これも
パートナーさんのお陰で優勝する事が出来ました。
本当にありがとうございました。