競技日程・成績Play result
理事長杯予選
開催日:2026年4月12日 使用T/G:BT/Champion Dwarf Green
| RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大村 宗志 | 40 | 41 | 81 | 10 | 71 |
| 2 | 市川 明夫 | 39 | 46 | 85 | 13 | 72 |
| 3 | 宮脇 俊幸 | 38 | 42 | 80 | 7 | 73 |
| 4 | 青木 剛 | 50 | 43 | 93 | 19 | 74 |
| 5 | 早川 滋康 | 42 | 45 | 87 | 12 | 75 |
| 6 | 髙木 康泰 | 48 | 45 | 93 | 18 | 75 |
| 7 | 金子 信雄 | 44 | 45 | 89 | 13 | 76 |
| 8 | 船井 和仁 | 47 | 53 | 100 | 24 | 76 |
4月水曜杯
開催日:2026年4月8日 使用T/G:Choice/Champion Dwarf Green
| RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 野中 康彦 | 44 | 43 | 87 | 15 | 72 |
| 2 | 中西 利方 | 45 | 43 | 88 | 15 | 73 |
| 3 | 松山 文廣 | 51 | 47 | 98 | 24 | 74 |
4月Womens Cup
開催日:2026年4月4日 使用T/G:Red/Champion Dwarf Green
| RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高栁 琴美 | 41 | 43 | 84 | 13.2 | 70.8 |
| 2 | 石川 美智子 | 51 | 53 | 104 | 32.4 | 71.6 |
| 3 | 鈴木 今日子 | 44 | 46 | 90 | 15.6 | 74.4 |


