6月レディス・グランドシニア・シニア競技
                    開催日:2012年6月26日 使用T/G:RT/Dwarf Green
                                        
                    
                        
                            
                                                              | RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 
                                                      
                                                              | 1 | 矢野 善章 | 41 | 41 | 82 | 11 | 71 | 
                                                        
                                                              | 2 | 伊藤  定典 | 46 | 49 | 95 | 24 | 71 | 
                                                        
                                                              | 3 | 油井  正平 | 40 | 44 | 84 | 12 | 72 | 
                                                    
                     
                                        
                                     
                                
                    6月 月例杯
                    開催日:2012年6月17日 使用T/G:BT/Dwarf Green
                                        Aクラス
                    
                        
                            
                                                              | RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 
                                                      
                                                              | 1 | 高橋 宗近 | 39 | 34 | 73 | 4 | 69 | 
                                                        
                                                              | 2 | 大高 尚美 | 42 | 43 | 85 | 12 | 73 | 
                                                        
                                                              | 3 | 堀内 春寿 | 41 | 44 | 85 | 12 | 73 | 
                                                    
                     
                                        Bクラス
                    
                        
                            
                                                              | RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 
                                                      
                                                              | 1 | 市川 昭治 | 49 | 46 | 95 | 22 | 73 | 
                                                        
                                                              | 2 | 鈴木 勝雄 | 46 | 49 | 95 | 21 | 74 | 
                                                        
                                                              | 3 | 鈴木 亜紀彦 | 47 | 48 | 95 | 19 | 76 | 
                                                    
                     
                                        
                                     
                                
                    6月 水曜杯
                    開催日:2012年6月13日 使用T/G:BT/Dwarf Green
                                        
                    
                        
                            
                                                              | RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 
                                                      
                                                              | 1 | 渡邉 正夫 | 43 | 44 | 87 | 10 | 77 | 
                                                        
                                                              | 2 | 鈴木 彰二 | 48 | 52 | 100 | 23 | 77 | 
                                                        
                                                              | 3 | 山下 龍夫 | 43 | 49 | 92 | 14 | 78 | 
                                                    
                     
                                     
                                
                    スクラッチ競技決勝
                    開催日:2012年6月10日 使用T/G:BT/Dwarf Green
                                        
                    
                        
                            
                                                              | RANK | NAME | 1R | 2R | TOTAL | 
                                                      
                                                              | 1 | 増田 寛之 | 77 | 77 | 154 | 
                                                        
                                                              | 2 | 平野 友久 | 76 | 79 | 155 | 
                                                        
                                                              | 3 | 大高 弘昭 | 77 | 80 | 157 | 
                                                    
                     
                                        
                                     
                                
                    スクラッチ競技予選
                    開催日:2012年6月3日 使用T/G:BT/Dwarf Green
                                        
                    
                        
                            
                                                              | RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | 
                                                      
                                                              | 1 | 平野 友久 | 39 | 37 | 76 | 
                                                        
                                                              | 2 | 大高 弘昭 | 40 | 37 | 77 | 
                                                        
                                                              | 3 | 増田 寛之 | 39 | 38 | 77 | 
                                                        
                                                              | 4 | 大石 章義 | 41 | 40 | 81 | 
                                                        
                                                              | 5 | 高橋 宗近 | 42 | 40 | 82 | 
                                                        
                                                              | 6 | 吉田 泉 | 41 | 42 | 83 | 
                                                        
                                                              | 7 | 百鬼 みつあき | 42 | 44 | 86 | 
                                                        
                                                              | 8 | 山口 賢哉 | 46 | 41 | 87 | 
                                                        
                                                              | 9 | 三橋 寛 | 42 | 45 | 87 | 
                                                        
                                                              | 10 | 家田 彰 | 45 | 48 | 93 | 
                                                        
                                                              | 11 | 渡邉 正夫 | 48 | 46 | 94 | 
                                                        
                                                              | 12 | 尾藤 博道 | 52 | 46 | 98 | 
                                                    
                     
                                     
                             
        
6月レディス・グランドシニア・シニア競技 優勝者 コメント
優勝者 : 矢野 善章 様
暫らく振りの勝でした。年1を目標ですが昨年はダメでした。
思い起こせば今回は技のツキではなく、同伴者はコースの三強者
(年間ポイント獲得最高位者Mr.YAMS, Yui, SUZK)に囲まれ、
プレーリズムとツキに支えられました。深謝します。
間もなくヤソジが待っています。
弱気にならないで強気に向かうには、アンチエイジングは必要条件
かと思っています。
本コースも開場以来近々に半世紀、コース側の高齢配慮の御陰で、
今回の結果だと思っています。
全ホールのティーマークはパーオン可能の望み位置で、ノーダボ結果
を誘ってくれました。
2年振りの勝にメンバー、スタッフの皆様に重ねて感謝します。