競技日程・成績Play result
10月月例杯
開催日:2026年10月4日 使用T/G:Choice/Champion Dwarf Green
Aクラス
| RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 堀田 修之 | 46 | 43 | 89 | 16 | 73 |
| 2 | 高橋 宗近 | 45 | 42 | 87 | 11 | 76 |
| 3 | 金子 信雄 | 47 | 40 | 87 | 11 | 76 |
Bクラス
| RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 平松 昌 | 42 | 48 | 90 | 19 | 71 |
| 2 | 金子 勇介 | 43 | 46 | 89 | 15 | 74 |
| 3 | 尾崎 宏 | 46 | 46 | 92 | 18 | 74 |
10月Womens Cup
開催日:2026年10月3日 使用T/G:Red/Champion Dwarf Green
| RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高木 奈穂 | 51 | 45 | 96 | 25.2 | 70.8 |
| 2 | 高栁 琴美 | 44 | 42 | 86 | 9.6 | 76.4 |
| 3 | 鈴木 今日子 | 42 | 45 | 87 | 9.6 | 77.4 |


