競技日程・成績Play result
4月レディス・シニア競技
開催日:2025年4月22日 使用T/G:Choice/Bent Green
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 野中 康彦 | 39 | 42 | 81 | 16 | 65 |
2 | 森 秀夫 | 36 | 39 | 75 | 7 | 68 |
3 | 土井 道雄 | 52 | 50 | 102 | 32 | 70 |
理事長杯予選
開催日:2025年4月13日 使用T/G:BT/Bent Green
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 増田 寛之 | 40 | 44 | 84 | 8 | 76 |
2 | 野中 康彦 | 45 | 47 | 92 | 16 | 76 |
3 | 石川 武人 | 46 | 48 | 94 | 17 | 77 |
4 | 三橋 寛 | 42 | 43 | 85 | 7 | 78 |
5 | 中野 泰克 | 45 | 49 | 94 | 16 | 78 |
6 | 大村 宗志 | 42 | 45 | 87 | 8 | 79 |
7 | 吉田 泉 | 43 | 44 | 87 | 8 | 79 |
8 | 増井 清隆 | 43 | 46 | 89 | 10 | 79 |
4月水曜杯
開催日:2025年4月9日 使用T/G:Choice/Bent Green
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青木 剛 | 44 | 43 | 87 | 16 | 71 |
2 | 籐 照博 | 43 | 49 | 92 | 21 | 71 |
3 | 尾崎 宏 | 41 | 50 | 91 | 19 | 72 |