競技日程・成績Play result
8月月例杯
開催日:2025年8月17日 使用T/G:Choice/Bent Green
Aクラス
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宮脇 俊幸 | 40 | 37 | 77 | 10 | 67 |
2 | 三橋 寛 | 36 | 40 | 76 | 7 | 69 |
3 | 高橋 宗近 | 39 | 40 | 79 | 8 | 71 |
Bクラス
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鈴木 浩文 | 50 | 53 | 103 | 34 | 69 |
2 | 青木 剛 | 42 | 44 | 86 | 15 | 71 |
3 | 脇山 光弘 | 42 | 44 | 86 | 15 | 71 |
8月水曜杯
開催日:2025年8月6日 使用T/G:Choice/Bent Green
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 市野 貴久 | 41 | 38 | 79 | 13 | 66 |
2 | 野中 康彦 | 45 | 38 | 83 | 13 | 70 |
3 | 青木 剛 | 44 | 42 | 86 | 16 | 70 |