競技日程・成績Play result
忘年杯
開催日:2025年12月7日 使用T/G:Choice/Champion Dwarf Green
| RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 寺田 耕士 | 53 | 46 | 99 | 29 | 70 |
| 2 | 大谷 智徳 | 44 | 46 | 90 | 18 | 72 |
| 3 | 阿部 早苗 | 53 | 49 | 102 | 29 | 73 |
| 4 | 尾藤 博道 | 47 | 45 | 92 | 17 | 75 |
| 5 | 中西 利方 | 44 | 43 | 87 | 11 | 76 |
12月Womens Cup
開催日:2025年12月6日 使用T/G:Red/Champion Dwarf Green
| RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松井 美幸 | 53 | 53 | 106 | 28.8 | 77.2 |
| 2 | 鈴木 今日子 | 47 | 46 | 93 | 14.4 | 78.6 |
| 3 | 蔦木 加代子 | 48 | 50 | 98 | 19.2 | 78.8 |


